
ULTIMATE Marine – минераловатные материалы нового типа, произведенные на основе запатентованной технологии THA из расплава базальтовых пород. Материалы ULTIMATE Marine выпускаются в виде плит или матов и имеют разные покрытия, начиная от алюминиевой фольги и заканчивая стеклотканью плотностью 420 г/м2.
ULTIMATE Marine – это уникальное сочетание эффективной огнезащиты, теплоизоляции и малого веса!
| Теплопроводность, мВт/(м*К) при температуре, С0 | Плотность, кг/м3 | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Макс. температура применения, С0 | ||||||
| 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
| U MF_ 13, Покрытие фольга (A), форма материала: мат | |||||||||||
| 39 | 47 | 63 | 80 | 108 | 115 | - | 13 | 50 - 150 | 1200 | 4500 - 14000 | 400 |
| U MF_ 24, Покрытие – фольга (A), стеклоткань (G), форма материала: мат | |||||||||||
| 33 | 39 | 49 | 62 | 77 | 95 | - | 24 | 25 - 125 | 1200 | 6000 - 18000 | 400 |
| U MP_ 24, Покрытие – фольга (A), стеклоткань (G), Стеклохолст (V), форма материала: плита | |||||||||||
| 33 | 39 | 48 | 62 | 77 | 95 | 118 | 24 | 20 - 100 | 600, 625 | 1200 | 600 |
| U MF_ 36, Покрытие – фольга (A), стеклоткань (G), стеклохолст (V), форма материала: мат | |||||||||||
| 32 | 38 | 47 | 57 | 70 | 84 | 95 | 36 | 50 -120 | 1200 | 3200 - 14000 | 400 |
| U MP_ 36, Покрытие – фольга (A), стеклоткань (G), стеклохолст (V), форма материала: плита | |||||||||||
| 32 | 38 | 47 | 57 | 70 | 84 | 99 | 36 | 40 -120 | 600, 625 | 1200 | 600 |
| U MP_ 48, Покрытие – фольга (A), стеклоткань (G), стеклохолст (V), форма материала: плита | |||||||||||
| 31 | 36 | 44 | 53 | 63 | 74 | 85 | 48 | 20 -100 | 600, 625 | 1200 | 650 |
| U MP_ 66, Покрытие – фольга (A), стеклоткань (G), стеклохолст (V), форма материала: плита | |||||||||||
| 30 | 35 | 42 | 50 | 58 | 67 | 78 | 66 | 20 -70 | 600, 625 | 1200 | 650 |
| U MP_ 90, Покрытие – фольга (A), стеклоткань (G), стеклохолст (V), форма материала: плита | |||||||||||
| 30 | 33 | 40 | 46 | 53 | 60 | 70 | 95 | 20 - 50 | 600, 625 | 1200 | 650 |
| U MWM_ 66, Покрытие – фольга (A), форма материала: прошивной мат | |||||||||||
| 31 | 35 | 40 | 47 | 54 | 63 | 72 | 66 | 30 - 100 | 600 | 2500 - 8400 | 650 |
Материалы ULTIMATE Marine имеют единую систему обозначения, которая представляет собой буквенно-цифровой код:
| № позиции | Описание позиции | Варианты обозначения |
| Позиция №1 | Класс материала | U – ULTIMATE |
| Позиция №2 | Область применения материала | M – изоляционные материалы для кораблестроения |
| Позиция №3 | Форма материала | P – плита F – мат WM – прошивной мат |
| Позиция №4 | Вид покрытия (кашировки) | N – без покрытия А – алюминиевая фольга G – стеклоткань V – стеклохолст |
| Позиция №5 | Плотность материала в кг/м3 | Пример: «24» – материал плотностью 24 кг/м3 |
| Позиция №6 | Плотность материала-покрытия (стеклохолст или стеклоткань) в г/м2 | Варианты плотности стеклоткани 120, 220, 420 г/м2 Варианты плотности стеклохолста 35, 40, 60 г/м2 |
Пример обозначения: материал U MPG24-120.
В данном случае это ULTIMATE для применения в кораблестроении в форме плиты плотностью 24 кг/м3, покрытый стеклотканью плотностью 120 г/м2.